Low-Voltage Cable Distribution Cabinet
The main function of a low-voltage cable distribution cabinet is to branch or transition cables, primarily serving cable branching and cable transitioning purposes.
Product Description
A cable distribution cabinet is an intermediate device used for cable branching, transitioning, or connection in distribution lines. It features full insulation, full sealing, and maintenance-free operation, and is widely used in urban grid renovation, industrial parks, and other scenarios.

Product Advantages
Branching Function
Splits a main large cable into multiple smaller cables, reducing cable waste, suitable for street lighting, small user power supply, etc.
Transitioning Function
Replaces intermediate joints in long-distance transmission (e.g., over 3000 m), enhancing safety.
Standard Branching Cabinet
No switching equipment, incoming and outgoing lines are equipotentially connected, suitable for simple branching.
Advanced Branching Cabinet
Includes switching equipment, can control circuit operation modes, larger in size.
Low-Voltage Cable Distribution Cabinet
BXFX.R020
1-In-4-Out Floor-Standing Cable Distribution Cabinet
| Incoming Main Switch | Incoming Disconnect Switch | Disconnect Switch, 3P/400 A, with Arc Extinguishing Cover GL-400/3 400 A |
| Outgoing Switch | Molded Case Circuit Breaker | 3P/160 A/Rated Breaking Capacity 35 kA, Electronic Trip Unit TGM1E-250 mm/33002 160 A |
| Molded Case Circuit Breaker | 3P/160 A/Rated Breaking Capacity 35 kA, Electronic Trip Unit TGM1E-250M/33002 160 A | |
| Molded Case Circuit Breaker | 3P/160 A/Rated Breaking Capacity 35 kA, Electronic Trip Unit TGM1E-250M/33002 160 A | |
| Molded Case Circuit Breaker | 3P/160 A/Rated Breaking Capacity 35 kA, Electronic Trip Unit TGM1E-250M/33002 160 A | |
| Product Dimensions (W x D x H) | 700 x 450 x 1280 mm |
1-In-6-Out Floor-Standing Cable Distribution Cabinet
| Main Incoming Switch | Incoming Disconnect Switch | Disconnect Switch, 3P/400 A, with Arc Chute GL-400/3 400 A |
| Outgoing Switch | Molded Case Circuit Breaker | 3P/160 A/Service Breaking Capacity 35 kA, Electronic Trip TGM1E-250M/33002 160 A |
| Molded Case Circuit Breaker | 3P/160 A/Service Breaking Capacity 35 kA, Electronic Trip TGM1E-250M/33002 160 A | |
| Molded Case Circuit Breaker | 3P/160 A/Service Breaking Capacity 35 kA, Electronic Trip TGM1E-250M/33002160 A | |
| Molded Case Circuit Breaker | 3P/160 A/Service Breaking Capacity 35 kA, Electronic Trip TGM1E-250M/33002160 A | |
| Molded Case Circuit Breaker | 3P/160 A/Service Breaking Capacity 35 kA, Electronic Trip TGM1E-250M/33002160 A | |
| Molded Case Circuit Breaker | 3P/160 A/Service Breaking Capacity 35 kA, Electronic Trip TGM1E-250M/33002160 A | |
| Product Dimensions (W x D x H) | 1000 x 450 x 1280 mm |
1-In-4-Out Floor-Standing Wall-Mounted Cable Distribution Cabinet
| Main Incoming Switch | Incoming Disconnect Switch | Disconnect Switch, 3P/400 A, with Arc Chute GL-400/3 400 A |
| Outgoing Switch | Molded Case Circuit Breaker | 3P/160 A/Service Breaking Capacity 35 kA, Electronic Trip TGM1E-250M/33002160 A |
| Molded Case Circuit Breaker | 3P/160 A/Service Breaking Capacity 35 kA, Electronic Trip TGM1E-250M/33002 160 A | |
| Molded Case Circuit Breaker | 3P/160 A/Service Breaking Capacity 35 kA, Electronic Trip TGM1E-250M/33002 160 A | |
| Molded Case Circuit Breaker | 3P/160 A/Service Breaking Capacity 35 kA, Electronic Trip TGM1E-250M/33002160 A | |
| Molded Case Circuit Breaker | 3P/160 A/Service Breaking Capacity 35 kA, Electronic Trip TGM1E-250M/33002160 A | |
| Product Dimensions (W x D x H) | 600 x 250 x 1000 mm |
5-Way Floor-Standing Cable Distribution Cabinet
| Main Incoming Switch | Incoming Disconnect Switch | DNH1-630/31G-630 A |
| Outgoing Switch | Molded Case Circuit Breaker | TGM1E-250M/3300 250 A [100-250] Adjustable |
| Molded Case Circuit Breaker | TGM1E-250M/3300 250 A [100-250] Adjustable | |
| Molded Case Circuit Breaker | TGM1E-250M/3300 250 A [100-250] Adjustable | |
| Molded Case Circuit Breaker | TGM1E-250M/3300 250 A [100-250] Adjustable | |
| Product Dimensions (W x D x H) | 1000 x 350 x 1250 mm |
7-Way Wall-Mounted Cable Distribution Cabinet
| Main Incoming Switch | Incoming Disconnect Switch | DNH1-630131G-630 A |
| Outgoing Switch | Molded Case Circuit Breaker | TGM1E-250M/3300 250 A [100-250] Adjustable |
| Molded Case Circuit Breaker | TGM1E-250M/3300 250 A [100-250] Adjustable | |
| Molded Case Circuit Breaker | TGM1E-250M/3300 160 A [100-250] Adjustable | |
| Molded Case Circuit Breaker | TGM1E-250M/3300 160 A [100-250] Adjustable | |
| Molded Case Circuit Breaker | TGM1E-250M/3300 160 A [100-250] Adjustable | |
| Molded Case Circuit Breaker | TGM1E-250M/3300 160 A [100-250] Adjustable | |
| Product Dimensions (W x D x H) | 1200 x 350 x 1000 mm |



