三相普通表
HXE34K 多相静止式电能表

精确计量

窃电防护

事件与报警

需量监测(可选)
产品描述
HXE34K直接式或间接式电表适用于两相或三相供电系统,用于计量有功电能与无功电能。该产品具有结构紧凑、多时段费率(TOU)功能及多通信协议兼容的特点。

精确计量
三相四线、三相三线或两相三线接线方式;直接式/间接式接入方式;正向有功、反向有功及有功总电能;正向无功、反向无功及无功总电能(可选);四象限无功电能(可选);总电能及分费率电能(可选)。

窃电防护
5处密封位置(端盖2处、表盖2处,备用电池盖1处(可选);可密封按钮1处(可选);表盖、端盖开盖检测;电流反向检测;强磁场检测(可选);旁路检测(可选);逆相序检测。

事件与报警
负载及电网事件检测;可自定义事件列表;最大200 条事件记录存储;设备自检;报警指示(LED/液晶显示);事件发生日期与时间。

需量监测(可选)
区间式/滑差式;可编程需量周期(常规支持5、10、15、30或60分钟);正向/反向有功最大需量;正向/反向无功最大需量;历史需量数据(最多存储16个月);预设时间自动复位/手动复位(按键/命令)。

成功案例
三相普通表
HXE34K
HXE34K
| 应用 | 直接式或间接式 | |
| 精度等级 | 有功 | Class 1(直接式) 0.5S(间接式) |
| 无功 | Class 2 或 Class 1 | |
| 电压 | 参考电压 | 3 x 57.7/100V-3x240/415V, 2x120/208V, |
| 3x120/208V,3x220/380V,3x230/400V ,3x240/415V | ||
| 工作电压范围 | 70%-120%Un | |
| 电流 | 基本电流 | 5A(直接式),1A(间接式) |
| 最大电流 | 100A(直接式), 120A(直接式), 10A(间接式) | |
| 起动电流 | ≤0.4%Ib(有功), ≤0.5%Ib(无功) 直接式 | |
| ≤0.1%In(有功), ≤0.3%In(无功) 间接式 | ||
| 频率 | 50Hz 或 60Hz | |
| 温度 | 工作温度 | -40℃~70℃ |
| 存储与运输极限温度 | -40℃~70℃ | |
| 湿度 | 高达 95% 相对湿度(无凝露) | |
| 功耗 | 电压回路功耗(有功) | ≤1 W |
| 电压回路功耗(视在) | ≤2 VA | |
| 电流回路功耗 | ≤0.1VA | |
| 绝缘强度 | 交流电压测试 | 4kV持续1min |
| 冲击电压测试 | 1.2/50µs 6kV | |
| 电磁兼容 | 静电放电(接触放电) | 8kV |
| 静电放电(空气放电) | 15kV | |
| 浪涌抗扰度测试 | 4kV | |
| 快速瞬变脉冲群测试 | 4kV | |
| 射频电磁场抗扰度测试(80MHz~2000MHz) | 10V/m(带负载) | |
| 30V/m(无负载) | ||
| 接线端子 | 8mm x 8mm (DIN,直接式,100A) 或 | |
| 9mm x 9mm (BS,直接式,100A) 或 | ||
| 10mm x 10mm (BS,直接式,120A) 或 | ||
| 6.2mm x 6.2mm (BS,间接式,10A) | ||
| 外壳 | 防护等级 | IP54 |
| 表盖 | 冷灰PC + 玻璃纤维,带透明视窗 | |
| 表底 | 冷灰PC + 玻璃纤维 | |
| 端盖 | 冷灰PC + 玻璃纤维或透明PC | |
| 通信接口 | 光通信 | IEC62056-21C or IEC62056-21E(DLMS) |
| RS485通信(可选) | IEC62056-21C or HDLC(DLMS) | |
| 射频RF通信(可选) | IEC62056-21C | |
| 重量 | 净重 | 约1.1kg(3P4W 直接式)、约.0.9kg(2P3W 直接式) |
| 约0.9kg(3P4W 间接式)、约0.7kg(2P3W 间接式) | ||
| 包装 | 约0.1kg | |
| 尺寸(长x宽x高) | 带长端盖 | 216mmx173mmx65mm |
| 带短端盖 | 180mmx173mmx65mm | |
| 带加长的端盖 | 238mmx173mmx65mm | |
| 标准 | IEC62052-11, IEC62053-21, IEC62053-21, | |
| IEC62053-23, IEC62056-21, IEC62056-42, | ||
| IEC62056-46, IEC62056-53, IEC62056-61, | ||
| EN50470-1, EN50470-3 |



