35kV级环氧浇注干式电力变压器
产品描述
环氧树脂浇注干式电力变压器采用先进的工艺浇注而成,产品可靠性高,使用寿命长并可根据不同的防护等级,加配防护外壳。适用于高层建筑、商业中心、机场、隧道、化工厂、核电站等重要或特殊环境场所。铁芯采用高性能冷轧取向硅钢片,全自动机器人叠片机,剪切毛刺小、叠片系数低,有效降低了变压器的空载损耗、空载电流和噪音。空载损耗比手工叠片降低5%~10%。
3D 模型加载中...
3D 模型加载失败,请检查 GLB 文件格式、压缩扩展或服务器响应。
产品优势
低损耗
符合GB20052-2024《电力变压器能效限定值及能效等级》标准中的能效要求
低噪音
满足国网/南网低噪音标准的要求
低局放
产品仅有极低的局部放电量,可控制在5pc以下环氧浇注体具有致密的固化结构,能承受突发短路电动力作用而无损伤。
高机械强度
线圈内部采用高质量绝缘骨架支撑,油箱侧壁采用激光切割一次成型
35kV级环氧浇注干式电力变压器
技术参数
| 额定 容量KVA | 1级 | 2级 | 3级 | 短路阻抗 % | |||||||||
| 电⼯钢带 | 电⼯钢带 | 电⼯钢带 | |||||||||||
| 空载损耗 W | 负载损耗 W | 空载损耗 W | 负载损耗 W | 空载损耗 W | 负载损耗 W | ||||||||
| B (100℃) | F (120℃) | H (145℃) | B (100℃) | F (120℃) | H (145℃) | B (100℃) | F (120℃) | H (145℃) | |||||
| 50 | 300 | 1205 | 1275 | 1365 | 345 | 1205 | 1275 | 1365 | 365 | 1205 | 1275 | 1365 | 6.0 |
| 100 | 420 | 1770 | 1880 | 2005 | 480 | 1770 | 1880 | 2005 | 505 | 1770 | 1880 | 2005 | |
| 160 | 530 | 2385 | 2530 | 2700 | 600 | 2385 | 2530 | 2700 | 640 | 2385 | 2530 | 2700 | |
| 200 | 590 | 2815 | 2990 | 3195 | 670 | 2815 | 2990 | 3195 | 710 | 2815 | 2990 | 3195 | |
| 250 | 665 | 3220 | 3420 | 3650 | 755 | 3220 | 3420 | 3650 | 800 | 3220 | 3420 | 3650 | |
| 315 | 785 | 3825 | 4060 | 4335 | 890 | 3825 | 4060 | 4335 | 945 | 3825 | 4060 | 4335 | |
| 400 | 920 | 4590 | 4870 | 5210 | 1045 | 4590 | 4870 | 5210 | 1105 | 4590 | 4870 | 5210 | |
| 500 | 1085 | 5640 | 5985 | 6400 | 1230 | 5640 | 5985 | 6400 | 1305 | 5640 | 5985 | 6400 | |
| 630 | 1250 | 6525 | 6920 | 7405 | 1420 | 6525 | 6920 | 7405 | 1500 | 6525 | 6920 | 7405 | |
| 800 | 1455 | 7740 | 8205 | 8780 | 1650 | 7740 | 8205 | 8780 | 1745 | 7740 | 8205 | 8780 | |
| 1000 | 1635 | 8870 | 9360 | 9990 | 1850 | 8870 | 9360 | 9990 | 1960 | 8870 | 9360 | 9990 | |
| 1250 | 1905 | 10800 | 11430 | 12240 | 2160 | 10800 | 11430 | 12240 | 2285 | 10800 | 11430 | 12240 | |
| 1600 | 2180 | 13140 | 13860 | 14850 | 2470 | 13140 | 13860 | 14850 | 2615 | 13140 | 13860 | 14850 | |
| 2000 | 2570 | 15480 | 16380 | 17550 | 2915 | 15480 | 16380 | 17550 | 3085 | 15480 | 16380 | 17550 | |
| 2500 | 3000 | 18540 | 19620 | 20970 | 3400 | 18540 | 19620 | 20970 | 3600 | 18540 | 19620 | 20970 |
