一二次深度融合成套柱上断路器
产品描述
HXV8成套柱上断路器是我司根据国网市场需求研发设计的户外一二次融合成套设备,用于三相交流50Hz,额定电压12kV配网架空线路的控制和保护,可根据客户要求配备相应的自动化控制接口,也可选择配套的FTU智能控制器成套采购,实现线路故障的自动检测、隔离和报警,监控线路的运行,自动恢复非故障段供电功能;并配备测量、保护、控制和通讯模块,满足配网自动化要求。在满足常规用户需求的同时,也适用于频繁操作和环境条件比较恶劣的场所。

产品优势
单相独立支柱式结构设计
满足不同相间距技术方案
同轴直动刀闸,断口距离大
直动刀闸动导电部位采用铍青铜弹簧触指
.全密封绝缘外壳采用高耐候性户外环氧树脂浇注成型
机械寿命长,免维护
一二次深度融合成套柱上断路器
HXV8-12 | HXD833-F30
深度融合柱上断路器HXV8-12
| 参数名称 | 单位 | 数值或说明 | |
| 额定电压 | kV | 12 | |
| 额定绝缘水平 | 1min 工频耐受电压(相间、相地(湿试)/断口) | kV | 42/48 |
| 雷电冲击耐受电压(相间、相地/断口) | kV | 75/85 | |
| 额定频率 | Hz | 50 | |
| 额定电流 | A | 630 | |
| 额定短时耐受电流 | kA | 20 | |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | |
| 额定短路电流持续时间 | s | 4 | |
| 额定短路电流开断次数 | 次 | 30 | |
| 额定短路开断电流 | 交流分量有效值 | kA | 20 |
| 直流分量百分数 | 52% | ||
| 额定操作顺序 | 0-0.3s-C0-180s-C0 | ||
| 额定短路关合电流 | kA | 50 | |
| 额定失步开断电流 | kA | 5 | |
| 额定异相开断电流 | kA | 17.4 | |
| 额定容性开合电流(C2级) | 额定电缆充电开断电流(有效值) | A | 25 |
| 额定主回路电阻 | μ Ω | ≤80 | |
| 机械寿命 | 断路器 | 次 | 12000 |
| 二次回路1min工频耐压 | kV | 2 | |
| 辅助及控制回路 | 额定电源电压 | V | DC: 24或其他 |
| 额定电源频率 | Hz | 50 | |
| 整机局部放电量(1.1Ur) | pC | ≤20 | |
| 断路器外壳防护等级 | IP67 | ||
| 电流传感器 | 相电流(变比) | 600A/1V | |
| 零序电流(变比) | 20A/0.2V | ||
| 相电流(准确级) | 保护5P10级,计量0.5S三合一兼容 | ||
| 零序电流(准确级) | <1%(1%~120% In),保护10P10 | ||
| 负载阻抗 | ≥20kΩ | ||
| 实现方式 | 低功耗电磁式 | ||
| 温度范围 | -40℃~70℃ | ||
| 电压传感器 | 相电压(变比) | (10kV/√3)/(3.25V/√3) | |
| 零序电压(变比) | (10kV/√3)/(6.5V/√3) | ||
| 相电压(准确级) | 0.5级 | ||
| 零序电压(准确级) | 3P级 | ||
| 负载阻抗 | ≥1MΩ | ||
| 实现方式 | 电容分压 | ||
| 温度范围 | -40℃~70℃ | ||
| 取能传感器 | 额定一次输入电压 | kV | 10kV/√3 |
| 额定二次输出电压 | AC190V | ||
| 单侧额定单相总取能功率 | 6 |
箱式FTU馈线终端HXD833-F30
| 参数名称 | 参数 | 备注 |
| 工作电源 | DC24V | |
| 通信电源 | DC24V/DC48V | |
| 通信量 | 不少于3个通信。 | |
| 遥测量 | 采集2个线电压,采集三相保护/测量电流、零序电流、零序电压 | |
| 出口回路 | 2路遥控分合回路 | |
| 通讯接口 | 1路蓝牙接口;1路可热插拔的4G/5G模块接口;2路RS232通讯接口,2路以太网通讯接口;1路串口维护串口; | |
| 计量功能 | 线损内置 | |
| 保护功能 | 三段式过流保护、两段式零序电流保护、短路故障告警、小电流接地选线、三次自动重合闸、非遮断电流闭锁、失压告警、零序过压告警、PT断线告警、后加速保护 | |
| 对时方式 | GPS/北斗对时 | |
| 接线方式 | 圆形航插(6芯PT,6芯防开路电流,14芯开入开出) | 与柱开的26芯航插连接 |
| 后备电源 | 额定电压DC24V,单节电池不小于7Ah,使用寿命≥3年,保证完成“分-合-分”操作并维持配电终端及通信模块至少运行4小时。 | 根据用户需求,可选配12Ah或其他容量 |
| 防护等级 | IP65 |






