10kV级环氧浇注干式电力变压器
产品描述
环氧树脂浇注干式电力变压器采用先进的工艺浇注而成,产品可靠性高,使用寿命长并可根据不同的防护等级,加配防护外壳。适用于高层建筑、商业中心、机场、隧道、化工厂、核电站等重要或特殊环境场所。铁芯采用高性能冷轧取向硅钢片,全自动机器人叠片机,剪切毛刺小、叠片系数低,有效降低了变压器的空载损耗、空载电流和噪音。空载损耗比手工叠片降低5%~10%。
3D 模型加载中...
3D 模型加载失败,请检查 GLB 文件格式、压缩扩展或服务器响应。
产品优势
低损耗
符合GB20052-2024《电力变压器能效限定值及能效等级》标准中的能效要求
低噪音
满足国网/南网低噪音标准的要求
低局放
产品仅有极低的局部放电量,可控制在5pc以下环氧浇注体具有致密的固化结构,能承受突发短路电动力作用而无损伤。
高机械强度
线圈内部采用高质量绝缘骨架支撑,油箱侧壁采用激光切割一次成型
10kV级环氧浇注干式电力变压器
技术参数
| 额定 容量KVA | 1级 | 2级 | 3级 | 短路阻抗 % | |||||||||
| 电⼯钢带 | 电⼯钢带 | 电⼯钢带 | |||||||||||
| 空载损耗 W | 负载损耗 W | 空载损耗 W | 负载损耗 W | 空载损耗 W | 负载损耗 W | ||||||||
| B (100℃) | F (120℃) | H (145℃) | B (100℃) | F (120℃) | H (145℃) | B (100℃) | F (120℃) | H (145℃) | |||||
| 30 | 105 | 605 | 640 | 685 | 130 | 605 | 640 | 685 | 150 | 670 | 710 | 760 | 4.0 |
| 50 | 155 | 845 | 900 | 965 | 185 | 845 | 900 | 965 | 215 | 940 | 1000 | 1070 | |
| 80 | 210 | 1160 | 1240 | 1330 | 250 | 1160 | 1240 | 1330 | 295 | 1290 | 1380 | 1480 | |
| 100 | 230 | 1330 | 1415 | 1520 | 270 | 1330 | 1415 | 1520 | 320 | 1480 | 1570 | 1690 | |
| 125 | 270 | 1565 | 1665 | 1780 | 320 | 1565 | 1665 | 1780 | 375 | 1740 | 1850 | 1980 | |
| 160 | 310 | 1800 | 1915 | 2050 | 365 | 1800 | 1915 | 2050 | 430 | 2000 | 2130 | 2280 | |
| 200 | 360 | 2135 | 2275 | 2440 | 420 | 2135 | 2275 | 2440 | 495 | 2370 | 2530 | 2710 | |
| 250 | 415 | 2330 | 2485 | 2665 | 490 | 2330 | 2485 | 2665 | 575 | 2590 | 2760 | 2960 | |
| 315 | 510 | 2945 | 3125 | 3355 | 600 | 2945 | 3125 | 3355 | 705 | 3270 | 3470 | 3730 | |
| 400 | 570 | 3375 | 3590 | 3850 | 665 | 3375 | 3590 | 3850 | 785 | 3750 | 3990 | 4280 | |
| 500 | 670 | 4130 | 4390 | 4705 | 790 | 4130 | 4390 | 4705 | 930 | 4890 | 4880 | 5230 | |
| 630 | 775 | 4975 | 5290 | 5660 | 910 | 4975 | 5290 | 5660 | 1070 | 5530 | 5880 | 6290 | |
| 630 | 750 | 5050 | 5365 | 5760 | 885 | 5050 | 5365 | 5760 | 1040 | 5610 | 5960 | 6400 | 6.0 |
| 800 | 875 | 5895 | 6265 | 6715 | 1035 | 5895 | 6265 | 6715 | 1215 | 6550 | 6960 | 7490 | |
| 1000 | 1020 | 6885 | 7315 | 7885 | 1205 | 6885 | 7315 | 7885 | 1415 | 7650 | 8130 | 8760 | |
| 1250 | 1205 | 8190 | 8720 | 9335 | 1420 | 8190 | 8720 | 9335 | 16770 | 9100 | 9690 | 10370 | |
| 1600 | 1415 | 9945 | 10555 | 11320 | 1665 | 9945 | 1055 | 11320 | 1960 | 11050 | 11730 | 12580 | |
| 2000 | 1760 | 12240 | 13005 | 14005 | 2075 | 12240 | 13005 | 14005 | 2440 | 13600 | 14450 | 15560 | |
| 2500 | 2080 | 14535 | 15445 | 16605 | 2450 | 14535 | 15445 | 16605 | 2880 | 16150 | 17170 | 18450 |
